TRIBUNALUL BUCURSTI,
SECTIA A VII-A CIVILA
DOSAR NR. 4666/3/2017
PUBLICATIE DE VANZARE
Nr. 4666/3/2017/1/28.10.2025
Subscrisa, TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului VIPER SPIRIT SRL cu sediul în Bucureşti sector 3, str. Vlahuţă Alexandru nr. 2, bl.M50, sc. 3, et. 8, ap. 99, avand CUI 23893540, nr. de ordine in registrul comertului J40/8561/2008, desemnat prin sentinta civila nr. 4019 din data de 14.07.2025 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII-a Civila in Dosarul nr. 4666/3/2017, anunta scoaterea la vanzare, in sistem mixt de vanzare in bloc si vanzare individuala, in functie de categoria si natura bunurilor, dupa cum umreaza:
- Pachetul 1 – Vanzarea in bloc a bunurilor mobile, descrise si evaluate prin Raportul de evaluare nr. 36/16/02/2018 pentru echipamente tehnologice, masini, utilaje, proprietatea debitoarei VIPER SPIRIT SRL, intocmit de catre de evaluatorul autorizat membru ANEVAR MIRVA REVALCON INVEST SRL, la pretul total de 244.986 lei exclusiv TVA dupa cum urmeaza:
|
NR INV. |
DENUMIRE MIJLOC FIX |
Valoare de piata |
|
RON |
||
| 11 | Banzic croit WOLF INTERSNAKS | 2.228 |
| 12 | Compresor aer HERTZ HG S15 | 6.010 |
| 13 | COMPUTER SIGN PLOTTER | 1.941 |
| 15 | Fier de calcat | 347 |
| 16 | INSTALATIE AER CONDITIONAT | 7.069 |
| 17 | Masa de croit 6.80 X 1.70 m | 468 |
| 18 | Masina de capsat | 209 |
| 20 | Butoniera JUKI LBH-780 | 830 |
| 21 | Masina brat modular Rimoldi | 2.059 |
| 22 | Masina de cusut Durkopp Adler clasa 273-cu rola | 332 |
| 23 | Masina de cusut triplu transport JUKI DNU-1541 | 595 |
| 24 | Masina de cusut triplu transp. JUKI LU-1509 NH | 595 |
| 25 | Masina de cusut plana Juki DDL-8500-7 | 414 |
| 26 | Masina de cusut nasturi Durkopp Adler clasa 564 | 701 |
| 27 | Masina de surfilat Rimoldi 271 FS | 2.067 |
| 28 | Masina de cusut Durkopp Adler clasa 272 | 414 |
| 29 | Masina de cusut Durkopp Adler clasa 272 | 414 |
| 30 | Masina de cusut Durkopp Adler clasa 272 | 414 |
| 31 | Masina de cusut Durkopp Adler clasa 271 | 414 |
| 32 | Masina de cusut Durkopp Adler clasa 271 | 414 |
| 33 | Masina de cusut Durkopp Adler clasa 271 | 414 |
| 34 | Masina de cusut Durkopp Adler clasa 271 | 414 |
| 35 | Masina de cusut Durkopp Adler clasa 271 | 414 |
| 36 | Masina de cusut Durkopp Adler clasa 271 | 414 |
| 37 | Masina de cusut Durkopp Adler clasa 271 | 414 |
| 38 | Masina de cusut Durkopp Adler clasa 271 | 414 |
| 39 | Masina de cusut Durkopp Adler clasa 271 | 414 |
| 40 | Masina de cusut Durkopp Adler clasa 271 | 414 |
| 41 | Masina de cusut Brother Exedra | 396 |
| 42 | MASINA DE CUSUT SIMPLA | 414 |
| 43 | MASINA DE CUSUT SIMPLA | 414 |
| 44 | MASINA DE CUSUT SIMPLA | 331 |
| 48 | Masina de cusut zig-zag PFAFF clasa 138 | 317 |
| 49 | Masina de taiat chinga CUTEX TBC 50 H | 4.968 |
| 50 | Masina de subtiat canturi FAV | 2.899 |
| 51 | Matrita catare pistol mica | 1.746 |
| 52 | Matrita catare pistol mare | 1.765 |
| 53 | Matrita clema pistol | 1.140 |
| 54 | Matrita retentie pistol | 2.274 |
| 55 | Matrita talpa TPU 41 | 3.367 |
| 56 | Matrita talpa TPU 42 | 3.367 |
| 57 | Matrita talpa TPU 43 | 3.367 |
| 58 | Matrita talpa TPU 44 | 3.629 |
| 59 | Matrita talpa PU Viper | 3.629 |
| 60 | Presa termotransfer „The magic touch”OMC 1000 | 7.860 |
| 61 | Presa termotransfer SISER | 622 |
| 62 | Stanta de croit ATOM 555 | 2.831 |
| 63 | STRUNG SU 200 C2 | 5.673 |
| 65 | Triploc Rimoldi | 894 |
| 66 | Triploc Pegasus M752-13 H | 71 |
| 67 | Triploc YAMATO CZ6120 Y5DF | 2.995 |
| 69 | Triploc Sunstar SC 9316 | 3.198 |
| 70 | Masina de cusut 2 ace JUKI LH-3168 | 5.995 |
| 123 | MASINA BRODAT ZSK SPRINT 5 | 32.283 |
| 124 | MATRITA TIBIE | 2.631 |
| 125 | Plotter FlexiJet 180 GEMINI | 20.542 |
| 126 | MASINA DE SUFLAT CU AER CALD | 1.330 |
| 127 | Masina de frezat talpi | 1.330 |
| 128 | Linie tras incaltaminte | 45.851 |
| 129 | Matrita tibie | 2.467 |
| 130 | Masina de periat Officina Mecanica | 2.926 |
| 131 | Masina reactivat bombeu | 2.194 |
| 132 | Masina aplicat bombeu | 1.463 |
| 133 | Banda transportoare de tras | 5.851 |
| 134 | Presa de talpuit | 7.633 |
| 138 | Stanta de croit ATOM clasa SE | 3.963 |
| 139 | CUPTOR DE TALPI | 2.926 |
| 140 | Masina coloana 2 ace CAMARB model N2A | 4.358 |
| 141 | Strung TOS | 11.828 |
| TOTAL | 244.986+TVA |
- Pachetul 2 – Vanzarea in bloc a bunurilor mobile, descrise si evaluate prin Raportul de evaluare nr. 35/16/02/2018 pentru bunuri de natura birotica, it, mobilier, proprietatea debitoarei VIPER SPIRIT SRL, intocmit de catre de evaluatorul autorizat membru ANEVAR MIRVA REVALCON INVEST SRL, la pretul total de 844 lei exclusiv TVA dupa cum urmeaza:
|
NR INV. |
DENUMIRE MIJLOC FIX |
Valoare de piata |
|
RON |
||
| 76 | SERVER DELL POWEREDGE | 1.199 |
| 80 | ACCESORIU AP FOTO CANON | 350 |
| 81 | AP FOTO NIKKON D90 | 986 |
| 82 | CASA DE MARCAT | 106 |
| 85 | CASETA LUMINOASA | 1.674 |
| 89 | COMPUTER | 688 |
| 90 | DULAP USI CULISANTE | 1.004 |
| 91 | IMPRIMANTA | 784 |
| 94 | INSTALATIE AER CONDITIONAT | 82 |
| 95 | INSTALATIE AER CONDITIONAT | 1.066 |
| 97 | INSTALATIE AER CONDITIONAT | 121 |
| 110 | MOBILIER RECEPTIE | 1.552 |
| 111 | MOBILIER | 106 |
| 112 | MOBILIER | 106 |
| 113 | MOBILIER | 164 |
| 114 | SCANNER | 31 |
| 116 | SISTEM DE ALARMA | 1.719 |
| 117 | SISTEM DE ALARMA | 2.368 |
| 118 | SISTEM DE ALARMA CU 3 SENZORI | 811 |
| 119 | SISTEM DIGITAL CU CAMERA FOTO | 2.460 |
| 120 | SISTEM ILUMINAT MAGAZIN | 782 |
| TOTAL | 13.844 + TVA |
- Vanzarea individuala a bunului mobil, descris si evaluat prin Raportul de evaluare nr. 34/16/02/2018 pentru Autoutilitara DACIA LOGAN B-88-VPS, intocmit de catre de evaluatorul autorizat membru ANEVAR MIRVA REVALCON INVEST SRL, la pretul de 8.400 RON exclusiv TVA.
Proprietatea: DACIA LOGAN
- înmatriculare: B888VPS
- Marca: DACIA
- Tip: SDFSD1K LOGAN
- Proprietar: SC VIPER SPIRIT SRL
- An fabricaţie: 2008
- kilometri:
- omologare: BFDB1J1211UA6E4
- identificare: UU1FSD1K539648287.
Prima vanzare a bunurilor se va organiza in data de 13.11.2025, ora 12.00, prin licitatie publica cu strigare.
In cazul in care bunurile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 4 sedinte de licitatie, bisaptamanale in data de 18.11.2025, 20.11.2025, 25.11.2025 si 27.11.2025 la aceeasi ora si in aceleasi conditii, conform Hotararii Adunarii creditorilor din data de 21.10.2025.
Locul de desfasurare al licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in Regulemantul de vanzare, cel tarziu pana in preziua lucratoare licitatiei, ora 12.00.
Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.
Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestuia se pot obtine de la lichidatorul judiciar.
CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE
Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua lucratoare licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:
- cerere de inscriere la licitatie;
- dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare/buletin sau carte de identitate), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
- certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
- declaratie pe propria raspundere a administratorului ca societatea nu se afla in insolventa, reorganizare, faliment, lichidare;
- dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata in contul unic de insolventa al societatii debitoare.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, tel./fax: (031)-8052125.